| 設備名稱 | 設備型號 | 銷售數量(臺/套) | 產品用戶地區 |
| 等速等溫熔解爐 | 50t/80t | 35 | 河北、廣東、內蒙、天津、泰國 |
| 鋁鐵自動分離爐 | 3t/30t/45t | 20 | 河北、廣東、天津 |
| 熔化爐 | 10t/20t/30t/50t | 42 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東、泰國 |
| 合金爐 | 10t/20t/30t/50t | 25 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東、泰國 |
| 保溫爐 | 10t/20t/30t/50t | 25 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東、泰國 |
| 鋁屑爐 | 30t/50t | 12 | 河北、廣東、內蒙、天津、泰國 |
| 三室爐 | 10t/15t | 8 | 河北、天津 |
| 鋁渣處理機 | 350-400Kg/次 | 45 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東、泰國 |
| 鋁液轉運包 | 0.5t~4t | 108 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東、泰國、上海 |
| 鋁液在線凈化系統 | 3t~20t | 22 | 河北、廣東、內蒙、天津、山東 |
中國·河北·保定·清苑區發展西路399號
0086-0312-5802355
0086-312-5802356
071105